WatchDog 2400土壤水分監(jiān)測站是一款經(jīng)濟(jì)方便的土壤水分溫度監(jiān)測系統(tǒng),zui大可同時監(jiān)測4個點(diǎn)的土壤水分含量, IP66防水級外殼和防風(fēng)雨的連接器 * 將數(shù)據(jù)儲存在帶有故障自動防護(hù)功能的非易失性存儲器中 *使用液晶屏檢查當(dāng)前及每天的zui高/zui低讀數(shù),無需使用個人電腦 * 由4節(jié)AA電池供電---堿性電池可維持10個月,鋰電池可維持12個月 *全功能氣象站內(nèi)置傳感器可測量溫度、濕度、降雨量、風(fēng)及太陽輻射(因型號而異) *外部傳感器(zui多9個傳感器)和通信端口 *廣泛兼容的外部傳感器的選擇

WatchDog 2400土壤水分監(jiān)測站中國總代理:銘奧有限公司
| 數(shù)據(jù)記錄儀 | |
| 可接傳感器數(shù)量 | 4個 | 
| 數(shù)據(jù)存儲容量 | 可存儲10080個數(shù)據(jù)間隔,若采樣間隔設(shè)置為30分鐘,大約可以記錄209天數(shù)據(jù) | 
| 采樣間隔 | 1~60分鐘之間用戶可設(shè)定 | 
| 顯示 | 液晶顯示屏顯示實(shí)時數(shù)據(jù) | 
| 供電 | CR2045電池 | 
| 電池電量 | 12個月 | 
| 可選其他傳感器 | |
| 翻斗式雨量 | N/A | 
| 葉面濕度 | 0(干)-15(濕) | 
| 土壤溫度傳感器 | -40-85℃ | 
| 總輻射 | 1-1250W/m2 | 
| 光量子傳感器 | 0-2500μmol/m2/s | 
| 紫外線傳感器 | 0-200 μmol m-2s-1 | 
| WaterScout SM 100 土壤濕度傳感器 | 0-飽和狀態(tài)(通常為50%) | 
| 土壤水勢傳感器 | 0-100 kPa | 
| ECHO土壤濕度傳感器 | 0-田間飽和持水量 | 
| 大氣壓力傳感器 | 26-32 in Hg | 
| 灌溉傳感器 | 5psi時開關(guān)打開 | 
| SM EC300 土壤水分溫度電導(dǎo)三合一傳感器 | 0-飽和狀態(tài)(通常為50%) -40-85℃ | 
